*이 게시물은 (구) ODA Watch 홈페이지에서 이전되었습니다(게시일: 2012.12.01)
2013 겨울 국제개발협력 집중워크숍 '백명의 한걸음으로 우리의 발전대안찾기'에
신청해주셔서 대단히 감사드립니다.
예상보다 신청인원이 많은 관계로 당초 예상인원보다 조금 더 받게 되었습니다.
더불어, 당초 이슈별 분반이 각 25명으로 제한되어 있던 것이 인원에 따라 약간 늘어날 예정이오니 참고해주시기 바라며,
사전 공지된 바와 같이 선착순 입금순서에 따라 배정될 예정입니다.
집중워크숍에 관심주신 모든 분들께 감사의 말씀 전합니다.
----------------
| | 이름 | 출생년도 | 입금현황 |
| 1 | 이은샘 | 1988 | 54 |
| 2 | 김영민 | 1986 | 1 |
| 3 | 하지해 | 1981 | 26 |
| 4 | 한신애 | 1986 | 2 |
| 5 | 김예지 | 1986 | 13 |
| 6 | 김승원 | 1990 | 16 |
| 7 | 김주희 | 1986 | 3 |
| 8 | 신유나 | 1985 | 취소 |
| 9 | 윤남희 | 1987 | 5 |
| 10 | 이성호 | 1976 | 6 |
| 11 | 이고은 | 1987 | 7 |
| 12 | 박선영 | 1988 | 28 |
| 13 | 강예린 | 1993 | 12 |
| 14 | 박영빈 | 1986 | 취소 |
| 15 | 김아연 | 1992 | 8 |
| 16 | 복혜리 | 1991 | 34 |
| 17 | 조아름 | 1988 | 9 |
| 18 | 김원영 | 1987 | 10 |
| 19 | 홍주희 | 1987 | 11 |
| 20 | 김현진 | 1990 | 25 |
| 21 | 나혜진 | 1988 | 27 |
| 22 | 송혜진 | 1984 | 14 |
| 23 | 강예지 | 1992 | 18 |
| 24 | 이제영 | 1980 | 15 |
| 25 | 김태환 | 1992 | 22 |
| 26 | 양순모 | 1987 | 21 |
| 27 | 홍다경 | 1991 | 37 |
| 28 | 김아령 | 1994 | 17 |
| 29 | 김지원 | 1991 | 20 |
| 30 | 김현하 | 1985 | |
| 31 | 오예솔 | 1987 | 63 |
| 32 | 강승미 | 1991 | |
| 33 | 이현종 | 1993 | 23 |
| 34 | 김새연 | 1993 | |
| 35 | 전희정 | 1981 | 29 |
| 36 | 정동길 | 1991 | 24 |
| 37 | 최수정 | 1992 | 79 |
| 38 | 박지연 | 1980 | 65 |
| 39 | 이흥규 | 1980 | |
| 40 | 정기택 | 1977 | 30 |
| 41 | 황혜정 | 1986 | 31 |
| 42 | 전정욱 | | 32 |
| 43 | 최정연 | 1987 | 58 |
| 44 | 송지윤 | 1981 | 취소 |
| 45 | 김지원 | 1991 | 35 |
| 46 | 박선하 | 1989 | 64 |
| 47 | 박영례 | 1980 | 36 |
| 48 | 봉승권 | 1982 | 43 |
| 49 | 임보람 | 1989 | 38 |
| 50 | 안나현 | 1988 | 74 |
| 51 | 고브니엘 | 1988 | 44 |
| 52 | 김희철 | 1985 | 42 |
| 53 | 김민선 | 1991 | 39 |
| 54 | 김지은 | 1989 | 45 |
| 55 | 임승윤 | 1981 | 41 |
| 56 | 조은영 | 1988 | 40 |
| 57 | 김수진 | 1983 | 55 |
| 58 | 김진영 | 1983 | 60 |
| 59 | 박해성 | 1981 | 61 |
| 60 | 손보름 | 1992 | 46 |
| 61 | 이명희 | 1981 | 62 |
| 62 | 안나미 | 1987 | 47 |
| 63 | 송세현 | 1985 | 48 |
| 64 | 윤여정 | 1985 | 76 |
| 65 | 조은민 | 1987 | 94 |
| 66 | 이용의 | 1993 | 59 |
| 67 | 박재윤 | 1986 | 49 |
| 68 | 백예림 | 1994 | 50 |
| 69 | 이광복 | 1979 | 51 |
| 70 | 최서연 | 1991 | 52 |
| 71 | 심수민 | 1992 | |
| 72 | 박영의 | 1980 | 53 |
| 73 | 나윤경 | 1987 | 103 |
| 74 | 송지은 | 1992 | 70 |
| 75 | 김의정 | 1994 | 56 |
| 76 | 김혜령 | | 57 |
| 77 | 이하영 | 1988 | 66 |
| 78 | 배현주 | 1983 | 63 |
| 79 | 이수영 | 1989 | 83 |
| 80 | 이보라 | 1982 | 67 |
| 81 | 최윤서 | 1991 | 68 |
| 82 | 주미라 | 1987 | 110 |
| 83 | 신성은 | 1982 | 69 |
| 84 | 김형준 | 1986 | 77 |
| 85 | 송아영 | 1986 | 75 |
| 86 | 김지호 | 1983 | 89 |
| 87 | 김진아 | 1989 | 101 |
| 88 | 정영지 | 1993 | 73 |
| 89 | 김혜은 | 1992 | 107 |
| 90 | 조은민 | 1987 | |
| 91 | 한지희 | 1987 | 93 |
| 92 | 조민재 | 1989 | 78 |
| 93 | 정다연 | 1994 | 81 |
| 94 | 이다영 | 1988 | 106 |
| 95 | 정우빈 | 1988 | 86 |
| 96 | 이예진 | 1991 | 80 |
| 97 | 허유리 | 1988 | 72 |
| 98 | 류혜린 | 1991 | 102 |
| 99 | 정태언 | | 82 |
| 100 | 윤소영 | 1993 | 91 |
| 101 | 류가연 | 1989 | 84 |
| 102 | 정현구 | 1993 | 90 |
| 103 | 정민수 | 1989 | 85 |
| 104 | 유현재 | 1989 | 92 |
| 105 | 황혜슬 | 1989 | 87 |
| 106 | 김인덕 | 1986 | 88 |
| 107 | 김운성 | 1964 | 95 |
| 108 | 이가람 | 1991 | 105 |
| 109 | 안정아 | 1987 | 104 |
| 110 | 허솔 | 1990 | 108 |
| 111 | 유수미 | 1978 | 96 |
| 112 | 허윤정 | | 97 |
| 113 | 김삼렬 | | 98 |
| 114 | 정서윤 | | 99 |
| 115 | 최재봉 | | 100 |
| 116 | 박현진 | 1989 | 109 |
*이 게시물은 (구) ODA Watch 홈페이지에서 이전되었습니다(게시일: 2012.12.01)
2013 겨울 국제개발협력 집중워크숍 '백명의 한걸음으로 우리의 발전대안찾기'에
신청해주셔서 대단히 감사드립니다.
예상보다 신청인원이 많은 관계로 당초 예상인원보다 조금 더 받게 되었습니다.
더불어, 당초 이슈별 분반이 각 25명으로 제한되어 있던 것이 인원에 따라 약간 늘어날 예정이오니 참고해주시기 바라며,
사전 공지된 바와 같이 선착순 입금순서에 따라 배정될 예정입니다.
집중워크숍에 관심주신 모든 분들께 감사의 말씀 전합니다.
----------------